目次
スポンサーリンク
エキサイティングプレイヤー 一覧
ヤクルト | 青木 宣親 清水 昇 | オリックス | |
阪神 | ロッテ | ||
巨人 | 岡本 和真 吉川 尚輝 | 楽天 | |
広島 | 栗林 良吏 森下 暢仁 | ソフトバンク | 千賀 滉大 石川 柊太 |
中日 | 柳 裕也 木下 拓哉 | 日本ハム | |
DeNA | 牧 秀悟 山崎 康晃 | 西武 | 髙橋 光成 増田 達至 |
エキサイティングプレイヤーの特徴
通常ステータス+1
野手の場合、ミート・パワー・走力+1
投手の場合、球威・制球・スタミナ+1
第三特殊能力が「白熱」
白熱(野手) | ・ミート小UP ・投手の制球小DOWN ・投手の球威小DOWN ※発動率100%(Lv.5の場合) |
白熱(投手) | ・制球小UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN ※発動率60%(Lv.5の場合) |
コンボ「熱狂の渦」が発動(★3)
発動条件 | エキサイティングプレイヤーが1名以上 |
スポンサーリンク
エキサイティングプレイヤー全24選手能力
東京ヤクルトスワローズ
青木 宣親
ミート | パワー | 走力 |
B 76 | B 72 | B 72 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
左翼手 68 C | 中弾道 | 超アベレージヒッター ? 白熱(打者) |
清水 昇
球威 | 制球 | スタミナ |
A 80 | B 79 | C 66 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 中継ぎ | 4(1) | 超奪三振◎ ? 白熱(投手) |
阪神タイガース
読売ジャイアンツ
岡本 和真
ミート | パワー | 走力 |
B 73 | A 85 | C 61 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
三塁手 74 B | アーチスト | 超アーチスト 広角打法 白熱(打者) |
吉川 尚輝
ミート | パワー | 走力 |
B 75 | C 67 | B 79 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
二塁手 79 B | 中弾道 | 超走塁◎ ? 白熱(打者) |
広島東洋カープ
栗林 良吏
球威 | 制球 | スタミナ |
A 85 | C 63 | B 70 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 抑え | 5(2) | 超奪三振◎ キレ 白熱(投手) |
森下 暢仁
球威 | 制球 | スタミナ |
A 82 | B 75 | A 84 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 先発 | 6(2) | 超キレ◎ 対ピンチ 白熱(投手) |
中日ドラゴンズ
柳 裕也
球威 | 制球 | スタミナ |
A 83 | A 82 | A 83 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 先発 | 7(3) | 超奪三振◎ ? 白熱(投手) |
木下 拓哉
ミート | パワー | 走力 |
B 74 | B 73 | C 61 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
捕手 70 B | 中弾道 | 超捕手◎ チャンス 白熱(打者) |
横浜DeNAベイスターズ
牧 秀悟
ミート | パワー | 走力 |
A 80 | B 79 | C 65 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
二塁手 55 D | 高弾道 | 超広角打法 ? 白熱(打者) |
山崎 康晃
球威 | 制球 | スタミナ |
B 78 | B 77 | C 67 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 中継ぎ | 6(2) | 超キレ◎ ノビ 白熱(投手) |
オリックス・バファローズ
千葉ロッテマリーンズ
東北楽天ゴールデンイーグルス
福岡ソフトバンクホークス
千賀 滉大
球威 | 制球 | スタミナ |
A 82 | B 71 | A 82 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 先発 | 9(2) | 超奪三振◎ ? 白熱(投手) |
石川 柊太
球威 | 制球 | スタミナ |
B 78 | B 72 | B 78 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 先発 | 4(1) | 超キレ◎ ? 白熱(投手) |
北海道日本ハムファイターズ
埼玉西武ライオンズ
髙橋 光成
球威 | 制球 | スタミナ |
B 77 | C 66 | A 81 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 先発 | 6(2) | 超キレ◎ ? 白熱(投手) |
増田 達至
球威 | 制球 | スタミナ |
B 78 | A 80 | B 70 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 中継ぎ | 5(1) | 超ノビ◎ 奪三振 白熱(投手) |
スポンサーリンク
エキサイティングプレゼント 一覧
1等 SランクEXプレイヤー契約書 | ×1 |
2等 25エナジー | ×1 |
3等 AランクEXプレイヤー契約書 | ×2 |
4等 10エナジー | ×2 |
5等 Bランク契約書 | ×3 |
6等 5000コイン | ×5 |