2021シーズンを代表するトッププレイヤー達がここに集結!
「2021 ベストナイン&タイトルホルダー第3弾」が登場です!
最大スピリッツはなんと3900!<イベント>
・スターロード
⇒2022年2月25日(金)14:59まで
<スカウト>
・2021 ベストナイン&タイトルホルダーセレクション
⇒2022年2月28日(月)13:59まで
目次
2021 ベストナイン&タイトルホルダー 第3弾 ラインナップ
山田 哲人 (ヤクルト/二塁手)
清水 昇 (ヤクルト/中継ぎ)
近本 光司 (阪神/中堅手)
岡本 和真 (巨人/三塁手)
九里 亜蓮 (広島/先発)
ビシエド (中日/一塁手)
山本 由伸 (オリックス/先発)
中村 奨吾 (ロッテ/二塁手)
和田 康士朗 (ロッテ/中堅手)
辰己 涼介 (楽天/中堅手)
甲斐 拓也 (ソフトバンク/捕手)
源田 壮亮 (西武/遊撃手)
[outline]
[adcode]
山田 哲人(ヤクルト)
特殊能力 | 詳細 |
超パワーヒッター | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー中UP |
選球眼・改 | 選球眼が優れている ・ミート中UP |
連発 | ホームランを連発しやすい ※試合でホームランを打っている時に有効 ・パワー中UP |
おすすめ称号
称号 | 星 | ミート | パワー | 走力 |
電光石火 | ★4 | B 78 |
A 84 |
A 84 |
清水 昇(ヤクルト)
特殊能力 | 詳細 |
奪三振◎ | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・奪三振確率UP ・打者のミート中DOWN |
対ピンチ・改 | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN |
ノビ | ノビのあるストレートを投げる ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート小DOWN |
おすすめ称号
称号 | 星 | 球威 | 制球 | スタミナ |
魂の投球 | ★4 | A 81 |
A 81 |
C 65 |
好投手 | ★2 | A 80 |
A 80 |
C 65 |
近本 光司(阪神)
特殊能力 | 詳細 |
超アベレージヒッター | ヒット性の打球が出やすい ・ヒット確率UP ・ミート大UP |
盗塁・改 | 盗塁が上手い ・盗塁成功率小UP |
固め打ち | 1試合に固めてヒットを打ちやすい ・1本ヒットを打っているとミート小UP ・2本以上打っていると更にミート小UP |
おすすめ称号
特になし
岡本 和真(巨人)
特殊能力 | 詳細 |
超パワーヒッター | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー中UP |
広角打法・改 | 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー小UP ・ミート小UP |
チャンス | 得点圏にランナーがいると能力が上がる ・ミート小UP ・パワー小UP |
おすすめ称号
特になし
九里 亜蓮(広島)
特殊能力 | 詳細 |
援護◎ | 打線の援護を呼び込みやすい ・同じチームの打者のパワー小UP ・同じチームの打者の得点圏での打率小UP |
対ピンチ・改 | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN |
キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN |
おすすめ称号
称号 | 星 | 球威 | 制球 | スタミナ |
ミスターコントロール | ★4 | B 79 |
B 79 |
B 79 |
精密機械 | ★3 | B 78 |
B 79 |
B 79 |
不屈の闘志 | ★3 | A 80 |
B 76 |
A 80 |
好投手 | ★2 | B 79 |
B 77 |
B 79 |
球威自慢 | ★1 | B 79 |
B 76 |
B 79 |
※その他、球威+2以上または制球+1以上の称号であれば◎
ビシエド(中日)
特殊能力 | 詳細 |
超広角打法 | 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー小UP ・ミート小UP |
パワーヒッター・改 | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー中UP |
固め打ち | 1試合に固めてヒットを打ちやすい ・1本ヒットを打っているとミート小UP ・2本以上打っていると更にミート小UP |
おすすめ称号
称号 | 星 | ミート | パワー | 走力 |
脅威のスラッガー | ★4 | A 82 |
A 82 |
C 66 |
強打者 | ★2 | A 81 |
A 81 |
C 66 |
山本 由伸(オリックス)
特殊能力 | 詳細 |
ノビ◎ | ノビのあるストレートを投げる ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート中DOWN |
キレ・改 | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN |
対強打者 | 相手が強打者の時に能力が上がる ・打者のミート中DOWN ・打者のパワー中DOWN |
おすすめ称号
称号 | 星 | 球威 | 制球 | スタミナ |
永久機関 | ★4 | A 87 |
A 80 |
A 87 |
精密機械 | ★3 | A 85 |
A 83 |
A 85 |
圧倒的な制球 | ★2 | A 85 |
A 82 |
A 86 |
攻めの投球術 | ★2 | A 86 |
A 80 |
A 86 |
制球自慢 | ★1 | A 85 |
A 81 |
A 85 |
中村 奨吾(ロッテ)
特殊能力 | 詳細 |
固め打ち◎ | 1試合に固めてヒットを打ちやすい ・1本ヒットを打っているとミート中UP ・2本以上打っていると更にミート中UP |
流し打ち・改 | 流した打球が切れにくい ・流し方向への打球が切れにくくなる ・ミート中UP |
盗塁 | 盗塁が上手い ・盗塁成功率小UP |
おすすめ称号
称号 | 星 | ミート | パワー | 走力 |
電光石火 | ★4 | A 81 |
B 73 |
A 81 |
怪力無双 | ★3 | B 79 |
B 76 |
B 79 |
圧倒的パワー | ★2 | B 79 |
B 75 |
B 79 |
切り込み隊長 | ★2 | A 80 |
B 73 |
A 80 |
パワー自慢 | ★1 | B 79 |
B 74 |
B 79 |
和田 康士朗(ロッテ)
特殊能力 | 詳細 |
盗塁◎ | 盗塁が上手い ・盗塁成功率中UP |
選球眼・改 | 選球眼が優れている ・ミート中UP |
初球 | ノーストライクの時に能力が上がる ・ミート小UP ・パワー小UP |
おすすめ称号
特になし
辰己 涼介(楽天)
特殊能力 | 詳細 |
流し打ち◎ | 流した打球が切れにくい ・流し方向への打球が切れにくくなる ・ミート中UP |
ラインドライブ・改 | 低角度高スピンの打球が打てる ・弾道がラインドライブに変化 ・パワー中UP |
選球眼 | 選球眼が優れている ・ミート小UP |
おすすめ称号
特になし
甲斐 拓也(ソフトバンク)
特殊能力 | 詳細 |
捕手◎ | 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる ・投手の球威小UP ・投手の制球小UP |
選球眼・改 | 選球眼が優れている ・ミート中UP |
強肩 | ランナーがいるとき、肩力がアップする ・肩力小UP |
おすすめ称号
称号 | 星 | ミート | パワー | 走力 |
安打製造機 | ★4 | C 66 |
B 75 |
B 75 |
稲妻 | ★3 | C 63 |
B 76 |
B 76 |
スナイパー | ★3 | C 65 |
B 75 |
B 75 |
強打者 | ★2 | C 64 |
B 75 |
B 75 |
パワー自慢 | ★1 | C 63 |
B 75 |
B 75 |
源田 壮亮(西武)
特殊能力 | 詳細 |
流し打ち◎ | 流した打球が切れにくい ・流し方向への打球が切れにくくなる ・ミート中UP |
チャンスメーカー・改 | チャンスを作り出すのが上手い ※ノーアウトランナー無しの時に有効 ・ミート中UP ・パワー中UP |
守備職人 | 守備のとき熟練の技が光る ・送球速度がダウンしない ・スライディングを回避する(内野時) ・ファインプレーが出やすい(外野時) |
おすすめ称号
特になし
[adcode]
総合評価ランキング
- 選手評価基準について
- 下記の評価基準をもとに総合的に評価しています。
評価基準
野手の場合
・ステータス(ミート、パワー、走力)
・守備適正
・弾道
・ボーナス(同値、特殊能力)投手の場合
・ステータス(球威、制球、スタミナ)
・球種数
・球種ランクB以上の球種数
・ボーナス(同値、特殊能力)※評価基準について詳しくはこちら
1. 山本 由伸 | [star-list number=5.0] 6.7 |
2. 山田 哲人 | [star-list number=5.0] 5.7 |
3. ビシエド | [star-list number=5.0] 5.5 |
4. 岡本 和真 | [star-list number=5.0] 5.4 |
5. 九里 亜蓮 | [star-list number=5.0] 5.0 |
6. 近本 光司 | [star-list number=4.5] 4.9 |
7. 中村 奨吾 | [star-list number=4.5] 4.6 |
8. 清水 昇 | [star-list number=4.0] 4.4 |
9. 源田 壮亮 | [star-list number=4.0] 4.1 |
10. 辰己 涼介 | [star-list number=4.0] 4.1 |
11. 甲斐 拓也 | [star-list number=4.0] 4.0 |
12. 和田 康士朗 | [star-list number=3.5] 3.7 |