プロ野球の歴史に名を残す名選手達が今、君のチームでよみがえる!
「2021 OB第1弾」が登場です!<イベント>
・結成!プロスピ応援団
⇒2021年10月4日(月)14:59まで<スカウト>
・OBセレクション
⇒2021年10月4日(月)14:59まで
- 選手評価基準について
- SSS、SS、S、A、B、Cの6段階で評価しています。
評価基準
野手の場合
・ステータス(ミート、パワー、走力)
・守備適正
・弾道
・ボーナス(同値、特殊能力)投手の場合
・ステータス(球威、制球、スタミナ)
・球種数
・球種ランクB以上の球種数
・ボーナス(同値、特殊能力)※評価基準について詳しくはこちら
スポンサーリンク
2021 OB 第1弾 ラインナップ
パ・リーグ
ズレータ (ソフトバンク/一塁手)
シコースキー (ロッテ/中継ぎ)
稲尾 和久 (西武/先発)
福盛 和男 (楽天/抑え)
稲葉 篤紀 (日本ハム/右翼手)
谷 佳知 (オリックス/中堅手)
セ・リーグ
高橋 由伸 (巨人/右翼手)
掛布 雅之 (阪神/三塁手)
山崎 武司 (中日/左翼手)
斎藤 隆 (DeNA/先発)
安仁屋 宗八 (広島/先発)
ホーナー (ヤクルト/三塁手)
目次
スポンサーリンク
1位 高橋 由伸
評価 | SSS | 点数 | 6.2 |
ミート | パワー | 走力 |
A 81 | A 81 | B 72 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
右翼手 78 B | アーチスト | 超アーチスト 広角打法・改 チャンス |
2位 稲尾 和久
評価 | SSS | 点数 | 6.0 |
球威 | 制球 | スタミナ |
A 81 | A 86 | A 88 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 先発 | 3(2) | コントロール◎ ノビ・改 対ピンチ |
3位 掛布 雅之
評価 | SS | 点数 | 5.6 |
ミート | パワー | 走力 |
A 82 | A 82 | C 62 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
三塁手 67 C | アーチスト | 超広角打法 アーチスト・改 存在感 |
4位 山崎 武司
評価 | SS | 点数 | 5.4 |
ミート | パワー | 走力 |
A 82 | A 82 | C 60 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
左翼手 57 D | アーチスト | 超アーチスト 広角打法・改 存在感 |
5位 安仁屋 宗八
評価 | SS | 点数 | 5.2 |
球威 | 制球 | スタミナ |
A 83 | A 81 | A 85 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 先発 | 4(1) | 奪三振◎ キレ・改 重い球 |
6位 谷 佳知
評価 | SS | 点数 | 5.1 |
ミート | パワー | 走力 |
A 84 | B 73 | B 76 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
中堅守 77 B | 中弾道 | 超アベレージヒッター チャンス・改 固め打ち |
7位 ホーナー
評価 | S | 点数 | 4.9 |
ミート | パワー | 走力 |
A 80 | A 85 | D 54 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
三塁手 54 D | パワーヒッター | 超パワーヒッター 存在感・改 逆境 |
8位 斎藤 隆
評価 | S | 点数 | 4.8 |
球威 | 制球 | スタミナ |
B 78 | B 78 | B 76 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 先発 | 5(1) | キレ◎ 奪三振・改 尻上がり |
9位 ズレータ
評価 | S | 点数 | 4.7 |
ミート | パワー | 走力 |
A 80 | A 83 | D 55 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
一塁手 58 D | パワーヒッター | 超パワーヒッター プルヒッター・改 満塁男 |
10位 稲葉 篤紀
評価 | S | 点数 | 4.4 |
ミート | パワー | 走力 |
A 82 | B 74 | C 69 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
右翼手 70 B | ラインドライブ | 超ラインドライブ 固め打ち・改 初球 |
11位 福盛 和男
評価 | A | 点数 | 3.4 |
球威 | 制球 | スタミナ |
B 77 | C 66 | C 62 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 抑え | 6(1) | 援護◎ 奪三振・改 荒れ球 |
12位 シコースキー
評価 | A | 点数 | 3.3 |
球威 | 制球 | スタミナ |
A 82 | C 63 | C 61 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 中継ぎ | 4(1) | ノビ◎ 奪三振・改 打たれ強さ |
スポンサーリンク
まとめ
1. 高橋 由伸 | 6.2 |
2. 稲尾 和久 | 6.0 |
3. 掛布 雅之 | 5.6 |
4. 山崎 武司 | 5.4 |
5. 安仁屋 宗八 | 5.2 |
6. 谷 佳知 | 5.1 |
7. ホーナー | 4.9 |
8. 斎藤 隆 | 4.8 |
9. ズレータ | 4.7 |
10. 稲葉 篤紀 | 4.4 |
11. 福盛 和男 | 3.4 |
12. シコースキー | 3.3 |
★選手評価基準についてはこちら