プロ野球の歴史に名を残す名選手達が今、君のチームでよみがえる!
「2021 OB第5弾」が登場です!<イベント>
・プロスピマーケット
⇒2022年3月4日(金)14:59まで
<スカウト>
・OBセレクション
⇒2022年3月4日(金)14:59まで
目次
2021 OB 第5弾 ラインナップ
セ・リーグ
内藤 尚行 (ヤクルト/中継ぎ)
藪 恵市 (阪神/先発)
ガルベス (巨人/先発)
西山 秀二 (広島/捕手)
立浪 和義 (中日/三塁手)
斉藤 明夫 (DeNA/抑え)
パ・リーグ
パウエル (オリックス/先発)
高沢 秀昭 (ロッテ/右翼手)
枡田 慎太郎 (楽天/左翼手)
柴原 洋 (ソフトバンク/中堅手)
柏原 純一 (日本ハム/一塁手)
鈴木 健 (西武/三塁手)
[outline]
[adcode]
内藤 尚行(ヤクルト)
特殊能力 | 詳細 |
対ピンチ◎ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート中DOWN ・打者のパワー中DOWN |
援護・改 | 打線の援護を呼び込みやすい ・同じチームの打者のパワー小UP ・同じチームの打者の得点圏での打率微UP |
ノビ | ノビのあるストレートを投げる ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート小DOWN |
おすすめ称号
称号 | 星 | 球威 | 制球 | スタミナ |
ミスターコントロール | ★4 | B 78 |
B 78 |
B 74 |
鉄腕 | ★3 | B 77 |
B 75 |
B 77 |
圧倒的な制球 | ★2 | B 77 |
B 77 |
B 74 |
※その他、球威+3の称号であれば◎
藪 恵市(阪神)
特殊能力 | 詳細 |
キレ◎ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN |
打たれ強さ・改 | 動揺状態になりにくい ・打たれても動揺状態になりにくい ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN |
対ランナー | ランナーが一塁または一・三塁時に安定したリリースで投球を行う ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN |
おすすめ称号
称号 | 星 | 球威 | 制球 | スタミナ |
うなる剛腕 | ★3 | B 78 |
B 79 |
B 79 |
圧倒的な球威 | ★2 | B 77 |
B 79 |
B 79 |
粘りの投球 | ★2 | B 75 |
A 80 |
A 80 |
球威自慢 | ★1 | B 76 |
B 79 |
B 79 |
ガルベス(巨人)
特殊能力 | 詳細 |
超重い球 | 打たれても打球が飛びにくい ・被本塁打率DOWN ・打者のパワー中DOWN |
奪三振・改 | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・奪三振確率UP ・打者のミート中DOWN |
ノビ | ノビのあるストレートを投げる ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート小DOWN |
おすすめ称号
称号 | 星 | 球威 | 制球 | スタミナ |
火の玉ボール | ★4 | A 80 |
B 75 |
A 83 |
超特急 | ★4 | A 80 |
B 74 |
A 84 |
うなる剛腕 | ★3 | A 80 |
B 74 |
A 83 |
全力投球 | ★2 | A 80 |
B 73 |
A 83 |
西山 秀二(広島)
特殊能力 | 詳細 |
捕手◎ | 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる ・投手の球威小UP ・投手の制球小UP |
アベレージヒッター | ヒット性の打球が出やすい ・ヒット確率UP ・ミート中UP |
バント〇 | バントで打球の勢いをころすうまさ |
おすすめ称号
称号 | 星 | ミート | パワー | 走力 |
打撃を極めし者 | ★4 | A 80 |
C 64 |
B 70 |
電光石火 | ★4 | A 80 |
C 63 |
B 71 |
超人 | ★3 | A 80 |
C 63 |
B 70 |
※その他、ミート+2以上または走力+1以上の称号であれば◎
立浪 和義(中日)
特殊能力 | 詳細 |
チャンス◎ | 得点圏にランナーがいると能力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP |
粘り打ち・改 | 2ストライクに追い込まれると能力が上がる ・スイートスポットが広がる ・ミート大UP |
固め打ち | 1試合に固めてヒットを打ちやすい ・1本ヒットを打っているとミート小UP ・2本以上打っていると更にミート小UP |
おすすめ称号
称号 | 星 | ミート | パワー | 走力 |
ミスターフルスイング | ★2 | B 77 |
B 77 |
C 68 |
斉藤 明夫(DeNA)
特殊能力 | 詳細 |
対ピンチ◎ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート中DOWN ・打者のパワー中DOWN |
存在感・改 | 存在感で相手にプレッシャーを与える ※3点差以内のリリーフ登板回のみ有効 ・打者のミート中DOWN ・打者のパワー中DOWN |
奪三振 | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・奪三振確率UP ・打者のミート小DOWN |
おすすめ称号
特になし
パウエル(オリックス)
特殊能力 | 詳細 |
奪三振◎ | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・奪三振確率UP ・打者のミート中DOWN |
援護・改 | 打線の援護を呼び込みやすい ・同じチームの打者のパワー小UP ・同じチームの打者の得点圏での打率微UP |
対左打者 | 左打者に強い ・左打者のミート小DOWN ・左打者のパワー小DOWN |
おすすめ称号
称号 | 星 | 球威 | 制球 | スタミナ |
制球自慢 | ★1 | B 78 |
B 78 |
B 78 |
永久機関 | ★4 | A 80 |
B 77 |
A 80 |
攻めの投球術 | ★2 | B 79 |
B 77 |
B 79 |
高沢 秀昭(ロッテ)
特殊能力 | 詳細 |
超ラインドライブ | 低角度高スピンの打球が打てる ・弾道がラインドライブに変化 ・パワー中UP |
アベレージヒッター・改 | ヒット性の打球が出やすい ・ヒット確率UP ・ミート中UP |
チャンス | 得点圏にランナーがいると能力が上がる ・ミート小UP ・パワー小UP |
おすすめ称号
特になし
枡田 慎太郎(楽天)
特殊能力 | 詳細 |
チャンス◎ | 得点圏にランナーがいると能力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP |
走塁・改 | ベースランニングが上手い ・走塁速度UP |
初球 | ノーストライクの時に能力が上がる ・ミート小UP ・パワー小UP |
おすすめ称号
称号 | 星 | ミート | パワー | 走力 |
バズーカー | ★4 | B 71 |
B 71 |
C 67 |
稲妻 | ★3 | B 70 |
B 70 |
C 68 |
圧倒的パワー | ★2 | B 70 |
B 70 |
C 67 |
柴原 洋(ソフトバンク)
特殊能力 | 詳細 |
超チャンスメーカー | チャンスを作り出すのが上手い ※ノーアウトランナー無しの時に有効 ・ミート中UP ・パワー中UP |
流し打ち・改 | 流した打球が切れにくい ・流し方向への打球が切れにくくなる ・ミート中UP |
内野安打 | 打撃後のダッシュスピードが上がる ・走力小UP |
おすすめ称号
特になし
柏原 純一(日本ハム)
特殊能力 | 詳細 |
固め打ち◎ | 1試合に固めてヒットを打ちやすい ・1本ヒットを打っているとミート中UP ・2本以上打っていると更にミート中UP |
チャンス・改 | 得点圏にランナーがいると能力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP |
パワーヒッター | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー小UP |
おすすめ称号
称号 | 星 | ミート | パワー | 走力 |
バズーカー | ★4 | B 79 |
B 79 |
B 72 |
稲妻 | ★3 | B 78 |
B 78 |
B 73 |
圧倒的パワー | ★2 | B 78 |
B 78 |
B 72 |
※その他、ミート+2以上の称号であれば◎
鈴木 健(西武)
特殊能力 | 詳細 |
チャンス◎ | 得点圏にランナーがいると能力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP |
選球眼・改 | 選球眼が優れている ・ミート中UP |
アベレージヒッター | ヒット性の打球が出やすい ・ヒット確率UP ・ミート中UP |
おすすめ称号
称号 | 星 | ミート | パワー | 走力 |
ミスターフルスイング | ★2 | B 78 |
B 78 |
D 54 |
※その他、ミート+1以上の称号であれば◎
[adcode]
総合評価ランキング
- 選手評価基準について
- 下記の評価基準をもとに総合的に評価しています。
評価基準
野手の場合
・ステータス(ミート、パワー、走力)
・守備適正
・弾道
・ボーナス(同値、特殊能力)投手の場合
・ステータス(球威、制球、スタミナ)
・球種数
・球種ランクB以上の球種数
・ボーナス(同値、特殊能力)※評価基準について詳しくはこちら
1. 柏原 純一 | [star-list number=4.5] 4.9 |
2. 高沢 秀昭 | [star-list number=4.5] 4.8 |
3. 斉藤 明夫 | [star-list number=4.5] 4.8 |
4. 藪 恵市 | [star-list number=4.0] 4.4 |
5. 内藤 尚行 | [star-list number=4.0] 4.4 |
6. 鈴木 健 | [star-list number=4.0] 4.4 |
7. ガルベス | [star-list number=4.0] 4.3 |
8. 柴原 洋 | [star-list number=4.0] 4.2 |
9. 立浪 和義 | [star-list number=4.0] 4.2 |
10. パウエル | [star-list number=4.0] 4.0 |
11. 西山 秀二 | [star-list number=3.5] 3.5 |
12. 枡田 慎太郎 | [star-list number=3.5] 3.5 |