『2021 OB 田中将大セレクション』の登場選手が発表されました!
『2021 OB 田中将大セレクション』は12月28日(火)の15時からとなっています。
【プロスピA】マー君セレクション大発表!
スポンサーリンク
2021 OB 田中将大セレクション ラインナップ
セ・リーグ
古田 敦也 (ヤクルト/捕手)
金本 知憲 (阪神/左翼手)
松井 秀喜 (巨人/中堅手)
黒田 博樹 (広島/先発)
岩瀬 仁紀 (中日/抑え)
佐々木 主浩 (DeNA/抑え)
パ・リーグ
佐藤 義則 (オリックス/先発)
落合 博満 (ロッテ/三塁手)
ジョーンズ (楽天/一塁手)
野村 克也 (ソフトバンク/捕手)
尾崎 行雄 (日本ハム/先発)
カブレラ (西武/一塁手)
目次
スポンサーリンク
古田 敦也(ヤクルト)
2020 Series2 OB
ミート | パワー | 走力 |
A 80 | B 78 | C 67 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
捕手 89 A | 高弾道 | 捕手◎ チャンス・改 存在感 |
金本 知憲(阪神)
2020 Series2 OB
ミート | パワー | 走力 |
A 81 | A 84 | C 69 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
左翼手 63 C | ラインドライブ | チャンス◎ ラインドライブ・改 広角打法 |
松井 秀喜(巨人)
2019 Series2 OB
ミート | パワー | 走力 |
A 83 | A 87 | C 68 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
中堅守 66 C | パワーヒッター | 超パワーヒッター プルヒッター・改 存在感 |
黒田 博樹(広島)
2020 Series2 OB
球威 | 制球 | スタミナ |
B 77 | A 84 | A 84 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 先発 | 5(3) | キレ◎ ノビ・改 コントロール |
岩瀬 仁紀(中日)
2019 Series2 OB
球威 | 制球 | スタミナ |
A 84 | A 80 | C 62 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 抑え | 4(2) | 存在感◎ キレ・改 奪三振 |
佐々木 主浩(DeNA)
2020 Series2 OB
球威 | 制球 | スタミナ |
A 85 | B 78 | D 59 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 抑え | 4(2) | 存在感◎ 奪三振・改 キレ |
佐藤 義則(オリックス)
2019 Series1 TS
球威 | 制球 | スタミナ |
B 77 | B 70 | A 86 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 先発 | 5(1) | 援護◎ ノビ 打たれ強さ |
落合 博満(ロッテ)
2020 Series2 OB
ミート | パワー | 走力 |
A 86 | A 86 | D 58 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
三塁手 63 C | アーチスト | 超広角打法 アーチスト・改 チャンス |
ジョーンズ(楽天)
2019 Series2 OB
ミート | パワー | 走力 |
C 60 | B 78 | D 57 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
一塁手 46 E | パワーヒッター | 選球眼◎ パワーヒッター・改 満塁男 |
野村 克也(ソフトバンク)
2017 Series2 OB
ミート | パワー | 走力 |
B 78 | A 86 | D 54 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
捕手 77 B | アーチスト | 捕手◎ 存在感 アーチスト |
尾崎 行雄(日本ハム)
2018 Series2 OB
球威 | 制球 | スタミナ |
A 84 | B 72 | A 86 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 先発 | 3(1) | 超豪速球 重い球・改 ノビ |
カブレラ(西武)
2019 Series2 OB
ミート | パワー | 走力 |
A 82 | A 88 | D 56 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
一塁手 44 E | パワーヒッター | 超パワーヒッター 広角打法・改 ローボールヒッター |
総合評価ランキング
- 選手評価基準について
- 下記の評価基準をもとに総合的に評価しています。
評価基準
野手の場合
・ステータス(ミート、パワー、走力)
・守備適正
・弾道
・ボーナス(同値、特殊能力)投手の場合
・ステータス(球威、制球、スタミナ)
・球種数
・球種ランクB以上の球種数
・ボーナス(同値、特殊能力)※評価基準について詳しくはこちら
1. 黒田 博樹 | 6.0 |
2. 落合 博満 | 5.8 |
3. 松井 秀喜 | 5.6 |
4. 古田 敦也 | 5.1 |
5. 野村 克也 | 5.1 |
6. 金本 知憲 | 5.0 |
7. カブレラ | 4.9 |
8. 尾崎 行雄 | 4.8 |
9. 佐藤 義則 | 4.6 |
10. 岩瀬 仁紀 | 4.6 |
11. 佐々木 主浩 | 4.4 |
12. ジョーンズ | 3.5 |
★選手評価基準についてはこちら
個人的TOP3!
第1位 落合 博満
ミパA同値にアーチスト、超広角打法と申し分ない能力。
三塁に加え一塁と二塁も守れる。
第2位 野村 克也
貴重な捕手のアーチスト。
称号でミートA可能。
走力と肩力がやや不安。
第3位 カブレラ
称号でパワーS可能。
守備適正が低いためDHまたは代打での起用がおすすめ。