先日、「アニバーサリー選抜総選挙2021」が行われ、各球団2名ずつ(セレクションで登場した選手を除く)の計24選手のアニバーサリープレイヤーが決定しました!
アニバーサリープレイヤーは10月~11月に登場予定です。
今からエナジーを貯めておきましょう。
ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス |
柳田 悠岐 千賀 滉大 | 藤原 恭大 マーティン | 森 友哉 外崎 修汰 | 則本 昂大 松井 裕樹 | 上沢 直之 伊藤 大海 | 吉田 正尚 山本 由伸 |
巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト |
岡本 和真 菅野 智之 | 佐藤 輝明 藤浪 晋太郎 | ビシエド 大野 雄大 | オースティン ソト | 鈴木 誠也 栗林 良吏 | 村上 宗隆 奥川 恭伸 |
目次
スポンサーリンク
アニバーサリープレイヤーの特徴
通常ステータス+1
野手の場合、ミート・パワー・走力
投手の場合、球威・制球・スタミナが+1
第三特殊能力が「選抜」
・ミート小UP
・投手の制球小DOWN
・投手の球威小DOWN
※発動率100%(Lv5の場合)
・投手の制球小DOWN
・投手の球威小DOWN
※発動率100%(Lv5の場合)
・制球小UP
・打者のミート小DOWN
・打者のパワー小DOWN
※発動率60%(Lv5の場合)
・打者のミート小DOWN
・打者のパワー小DOWN
※発動率60%(Lv5の場合)
コンボ「オートグラフ」が発動(★3)
アニバーサリー選手が1名以上
スポンサーリンク
アニバーサリープレイヤー全24選手能力
福岡ソフトバンクホークス
柳田 悠岐
評価 | SSS | 点数 | 6.8 |
ミート | パワー | 走力 |
A 84 | A 84 | A 81 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
中堅守 71 B | アーチスト | 超アーチスト? 広角打法・改? 選抜(打者) |
※2021 Series2 Sランク 未登場
千賀 滉大
評価 | SS | 点数 | 5.8 |
球威 | 制球 | スタミナ |
A 82 | C 68 | A 82 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 先発 | 8(3) | 奪三振◎ ノビ・改? 選抜(投手) |
※2021 Series2 Sランク 未登場
千葉ロッテマリーンズ
藤原 恭大
評価 | S | 点数 | 4.4 |
ミート | パワー | 走力 |
C 64 | C 67 | A 80 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
中堅守 60 C | 中弾道 | 超広角打法? チャンス・改? 選抜(打者) |
※2021 Series2 Sランク 未登場
マーティン
評価 | S | 点数 | 4.8 |
ミート | パワー | 走力 |
C 63 | A 83 | B 73 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
右翼手 57 D | パワーヒッター | 超パワーヒッター プルヒッター・改 選抜(打者) |
埼玉西武ライオンズ
森 友哉
評価 | SS | 点数 | 5.6 |
ミート | パワー | 走力 |
A 83 | B 75 | B 74 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
捕手 65 C | パワーヒッター | チャンス◎ パワーヒッター・改 選抜(打者) |
外崎 修汰
評価 | SS | 点数 | 5.4 |
ミート | パワー | 走力 |
C 69 | B 78 | B 79 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
二塁手 80 A | 高弾道 | 超広角打法 選球眼・改 選抜(打者) |
東北楽天ゴールデンイーグルス
則本 昂大
評価 | SS | 点数 | 5.4 |
球威 | 制球 | スタミナ |
A 81 | B 79 | A 82 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 先発 | 7(1) | 奪三振◎ キレ・改 選抜(投手) |
松井 裕樹
評価 | S | 点数 | 4.6 |
球威 | 制球 | スタミナ |
A 84 | C 61 | C 68 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 抑え | 7(2) | ノビ◎ 対ピンチ・改 選抜(投手) |
北海道日本ハムファイターズ
上沢 直之
評価 | SS | 点数 | 5.5 |
球威 | 制球 | スタミナ |
A 80 | B 77 | B 79 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 先発 | 8(2) | キレ◎ 援護・改? 選抜(投手) |
※2021 Series2 Sランク 未登場
伊藤 大海
評価 | S | 点数 | 4.8 |
球威 | 制球 | スタミナ |
B 79 | C 69 | B 76 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 先発 | 9(1) | 奪三振◎ キレ・改 選抜(投手) |
オリックス・バファローズ
吉田 正尚
評価 | SSS | 点数 | 6.0 |
ミート | パワー | 走力 |
A 86 | A 81 | B 71 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
左翼手 60 C | アーチスト | 超アーチスト チャンス・改 選抜(打者) |
山本 由伸
評価 | SSS | 点数 | 7.2 |
球威 | 制球 | スタミナ |
A 85 | A 80 | A 85 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 先発 | 8(5) | ノビ◎ キレ・改? 選抜(投手) |
※2021 Series2 Sランク 未登場
読売ジャイアンツ
岡本 和真
評価 | SS | 点数 | 5.6 |
ミート | パワー | 走力 |
B 74 | A 85 | C 60 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
三塁手 74 B | パワーヒッター | 超パワーヒッター 広角打法・改 選抜(打者) |
菅野智之
評価 | SSS | 点数 | 6.4 |
球威 | 制球 | スタミナ |
A 82 | A 84 | A 83 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 先発 | 9(3) | キレ◎ コントロール・改 選抜(投手) |
阪神タイガース
佐藤 輝明
評価 | SS | 点数 | 5.4 |
ミート | パワー | 走力 |
C 69 | A 81 | B 74 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
右翼手 60 C | パワーヒッター | 超パワーヒッター 広角打法・改 選抜(打者) |
藤浪 晋太郎
評価 | A | 点数 | 3.4 |
球威 | 制球 | スタミナ |
B 78 | D 52 | B 72 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 中継ぎ | 5(1) | 豪速球◎ 奪三振・改? 選抜(投手) |
※2021 Series2 Sランク 未登場
中日ドラゴンズ
ビシエド
評価 | SSS | 点数 | 6.0 |
ミート | パワー | 走力 |
A 80 | A 80 | C 66 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
一塁手 70 B | 高弾道 | 超広角打法? パワーヒッター・改? 選抜(打者) |
※2021 Series2 Sランク 未登場
大野 雄大
評価 | SSS | 点数 | 6.4 |
球威 | 制球 | スタミナ |
A 83 | A 85 | A 85 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 先発 | 5(3) | ノビ◎ キレ・改 選抜(投手) |
横浜DeNAベイスターズ
オースティン
評価 | SS | 点数 | 5.2 |
ミート | パワー | 走力 |
B 79 | A 81 | C 69 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
右翼手 59 D | パワーヒッター | 超パワーヒッター チャンス・改 選抜(打者) |
ソト
評価 | SS | 点数 | 5.2 |
ミート | パワー | 走力 |
B 70 | A 83 | C 60 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
一塁手 60 C | アーチスト | 超アーチスト? 広角打法・改? 選抜(打者) |
※2021 Series2 Sランク 未登場
広島東洋カープ
鈴木 誠也
評価 | SSS | 点数 | 6.0 |
ミート | パワー | 走力 |
A 82 | A 81 | B 77 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
右翼手 68 C | パワーヒッター | 超パワーヒッター 選球眼・改 選抜(打者) |
栗林 良吏
評価 | S | 点数 | 4.2 |
球威 | 制球 | スタミナ |
A 84 | C 63 | B 70 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 抑え | 5(2) | 奪三振◎ キレ・改 選抜(投手) |
東京ヤクルトスワローズ
村上 宗隆
評価 | SSS | 点数 | 6.0 |
ミート | パワー | 走力 |
A 80 | A 83 | B 71 |
ポジション | 弾道 | 特殊能力 |
三塁手 65 C | アーチスト | 超アーチスト 広角打法・改 選抜(打者) |
奥川 恭伸
評価 | S | 点数 | 4.4 |
球威 | 制球 | スタミナ |
B 74 | B 77 | B 73 |
ポジション | 球種(B以上) | 特殊能力 |
S 先発 | 7(0) | 奪三振◎ キレ・改? 選抜(投手) |
※2021 Series2 Sランク 未登場
ランキング
1. 山本 由伸 | 7.2 |
2. 柳田 悠岐 | 6.8 |
3. 大野 雄大 | 6.4 |
4. 菅野 智之 | 6.4 |
5. 鈴木 誠也 | 6.0 |
6. 吉田 正尚 | 6.0 |
7. 村上 宗隆 | 6.0 |
8. ビシエド | 6.0 |
9. 千賀 滉大 | 5.8 |
10. 森 友哉 | 5.6 |
11. 岡本 和真 | 5.6 |
12. 上沢 直之 | 5.5 |
13. 則本 昂大 | 5.4 |
14. 外崎 修汰 | 5.4 |
15. 佐藤 輝明 | 5.4 |
16. オースティン | 5.2 |
17. ソト | 5.2 |
18. 伊藤 大海 | 4.8 |
19. マーティン | 4.8 |
20. 松井 裕樹 | 4.6 |
21. 奥川 恭伸 | 4.4 |
22. 藤原 恭大 | 4.4 |
23. 栗林 良吏 | 4.2 |
24. 藤浪 晋太郎 | 3.4 |
★選手評価基準についてはこちら